<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ジムへ通い始める へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.zakimi.com/archives/2008/02/02/30/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zakimi.com/archives/2008/02/02/30</link>
	<description>主にコンピュータ関連やカメラのお話。そして、たまに日記らしきことも。前向きに。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2009 23:44:59 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Zakimi::Blog &#187; 手段は違ったけど・・・ より</title>
		<link>http://www.zakimi.com/archives/2008/02/02/30/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Zakimi::Blog &#187; 手段は違ったけど・・・</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakimi.com/archives/2008/02/02/30#comment-86</guid>
		<description>[...] 今年始めに、何とかやせようとジムへ通い始めた[[2008-02-02]]のだが、ちょうど転職した時期を重なり、通い続けることが難しくなってきて、とうとう８月頃に解約した。ただ、９月から踊りを初めて、踊りまくった結果、ジムに通ったときより一気に体重を落とした（^^;）。見た目はシャープになり、かなりいい感じ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今年始めに、何とかやせようとジムへ通い始めた[[2008-02-02]]のだが、ちょうど転職した時期を重なり、通い続けることが難しくなってきて、とうとう８月頃に解約した。ただ、９月から踊りを初めて、踊りまくった結果、ジムに通ったときより一気に体重を落とした（^^;）。見た目はシャープになり、かなりいい感じ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zakimi::Blog &#187; 中間測定 より</title>
		<link>http://www.zakimi.com/archives/2008/02/02/30/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Zakimi::Blog &#187; 中間測定</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 06:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakimi.com/archives/2008/02/02/30#comment-28</guid>
		<description>[...] プログラムをはじめる時に、体内の脂肪率や体周りを図っている訳だが、今日は中間測定。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] プログラムをはじめる時に、体内の脂肪率や体周りを図っている訳だが、今日は中間測定。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zakimi::Blog &#187; 一日のカロリー計算 より</title>
		<link>http://www.zakimi.com/archives/2008/02/02/30/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Zakimi::Blog &#187; 一日のカロリー計算</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 04:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakimi.com/archives/2008/02/02/30#comment-27</guid>
		<description>[...] ただ、この制限を守り続けて、3週間経過したけど、確実にお腹がが凹んできた。ちょっとだけ線が見えるようになってきたし、効果は出てきてる。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ただ、この制限を守り続けて、3週間経過したけど、確実にお腹がが凹んできた。ちょっとだけ線が見えるようになってきたし、効果は出てきてる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
